2014年国内主要有色金属产品产量省区排序

更新时间:2015-09-14 12:05:54    点击次数:1173次

2014年,中国十种有色金属产品产量达4417万吨,同比增长7.24%,增幅比上年回落2.67个百分点。产品分布相对集中,前五名省区总量2055万吨,占全国总量的46.52%。

十种有色金属产量前十名省区排序(吨)
序号 省区 12 12月累计 同比%
1 河南 416237 5297876 -1.18
2 新疆 472419 4449358 72.03
3 山东 371495 4025658 11.65
4 甘肃 339554 3476639 7.45
5 内蒙 286992 3298944 9.82
6 云南 279747 3204299 8.67
7 湖南 256092 2993730 0.88
8 青海 202855 2468124 3.91
9 陕西 182455 2047413 23.68
10 江西 165225 1651010 6.53
合计 4035638 44169916 7.24


铜前五名省区总量522万吨,占全国总量的65.59%。


铜产量前十名省区排序(吨)
序号 省区 12 12月累计 同比%
1 安徽 125140 1309891 8.26
2 江西 127357 1306362 6.19
3 山东 138370 1188395 21.93
4 甘肃 89726 892305 14.46
5 湖北 66548 523023 3.76
6 云南 47475 509488 6.11
7 江苏 26248 301083 -0.64
8 浙江 28563 298790 13.97
9 内蒙 25675 276819 15.82
10 河南 23678 229134 33.88
全国合计 832618 7958582 13.72


铝前五名省区总量1518万吨,占全国总量的62.25%。


铝产量前十名省区排序(吨)
序号 省区 12 12月累计 同比%
1 新疆 457412 4268180 73.31
2 河南 281812 3378221 1.9
3 山东 233025 2836206 7.86
4 内蒙 217288 2358839 6.65
5 青海 191560 2335883 4.46
6 甘肃 197441 2138951 6.67
7 宁夏 123554 1389709 -7.21
8 云南 72145 1000073 6.78
9 山西 60888 826881 -20.64
10 陕西 51573 668328 50.68
全 国 合 计 2181042 24382049 7.69


铅前五名省区总量350万吨,占全国总量的83.02%。


铅产量前十名省区排序(吨)
序号 省区 12 12月累计 同比%
1 河南 91905 1342146 -12.21
2 湖南 95684 1211301 4.33
3 云南 35713 451787 2.62
4 湖北 32641 337045 0.45
5 江西 18283 162087 5.16
6 广西 11115 128083 3.88
7 内蒙 650 103281 -16.01
8 江苏 9095 97315 -27.91
9 辽宁 3073 73481 -16.88
10 安徽 2814 64274 -2.53
324217 4221265 -5.45


锌前五名省区总量421万吨,占全国总量的72.33%。


锌产量前十名省区排序(吨)
序号 省区 12 12月累计 同比%
1 湖南 113326 1199755 1.56
2 云南 113233 1111797 14.76
3 陕西 78129 842109 8.38
4 内蒙 42742 536110 30.79
5 广西 46907 524798 11.08
6 河南 14760 281900 -1.06
7 甘肃 36217 273512 0.04
8 辽宁 23195 262438 3.56
9 广东 15656 211537 -19.7
10 四川 18833 202109 24.54
全国合计 539705 5826905 6.89


氧化铝前五名省区总量4582万吨,占全国总量的95.92%。


氧化铝产量主要省区排序(吨)
序号 省区 12 12月累计 同比%
1 河南 1026609 12374440 1.98
2 山东 1206240 12373032 3.06
3 山西 814392 9030125 15.09
4 广西 657327 7967976 9.45
5 贵州 387189 4079338 13.43
6 云南 136370 946739 66.25
7 重庆 32777 609090 -45.68
8 内蒙 34167 393490 654.27
全国合计 4295071 47774229 7.11


铜材前五名省区总量1318万吨,占全国总量的73.89%。


铜材产量前十名省区排序(吨)
序号 省区 12 12月累计 同比%
1 浙江 280032 2963841 17.05
2 江西 302242 3128691 19.39
3 江苏 299361 2785081 7.94
4 安徽 241944 2441219 36.37
5 广东 169355 1860566 9.11
6 山东 100882 883410 42.51
7 天津 62563 777947 5.06
8 河南 46190 602604 6.43
9 湖南 31146 354716 -17.51
10 上海 28444 308912 1.67
全国合计 1684064 17835815 13.32


铝材前五名省区总量3058万吨,占全国总量的63.08%。


铝材产量前十名省区排序(吨)
序号 省区 12 12月累计 同比%
1 山东 843759 10247576 15.33
2 河南 833003 9009429 15.37
3 广东 493010 5816768 10.31
4 江苏 303534 3157452 13.29
5 浙江 228484 2336228 18.22
6 广西 266213 2262050 21.77
7 湖南 163193 1738218 26.08
8 福建 115489 1442978 17.52
9 内蒙 137679 1361587 51.55
10 重庆 113336 1334066 23.66
全国合计 4328958 48455248 18.57


分享按钮